| Quantité: | |
|---|---|
0.16-1.2 * 665-1070mm roof tile
Tôles d'Acier
0.16-1.2mm
ISO , SGS , BV , RoHS , IBR
Zingué
Laminé à Froid
Mold & Dies , Plaque de Navire , Plaque Chaudière , Plaque de Conteneur , Plaque de Bride
Outils de coupe , Outils de mesure , Cutters en acier commun , Tôle d'Acier à Haute Résistance , Acier Antifriction , Acier Au Silicium
Stock
TIGA
Seaworthy Export Package
China
72104100
200, 000 Tons/Year
| Marque | TIGA |
| Normal | AISI, ASTM, GB, JIS |
| Matériau | SGCC, DX51D |
| Épaisseur | 0.125-1.2mm (ou selon les exigences de propriétaire) |
| Largeur | 665-1070mm (normale 665, 800, 900, 950, 960, 1050mm, etc.) |
| Longueur | 1200-5800 mètres (de courant) |
| Tolérance | +/-0.02mm |
| Zingage | 30-275g/m2 |
| Peinture | Dessus : dos de 15 à 25 UMs (5 UM + UM 12-20) : 7-25 UM |
| Conformité | OIN 9001-2008, GV, CE, BV |
| MOQ | 20 TONNES (dans un 20ft FCL) |
| La distribution | 15-25 jours |
| Sortie mensuelle | 10000 tonnes |
| Paiement | T/T, LC, Western Union, Paypal |





| Marque | TIGA |
| Normal | AISI, ASTM, GB, JIS |
| Matériau | SGCC, DX51D |
| Épaisseur | 0.125-1.2mm (ou selon les exigences de propriétaire) |
| Largeur | 665-1070mm (normale 665, 800, 900, 950, 960, 1050mm, etc.) |
| Longueur | 1200-5800 mètres (de courant) |
| Tolérance | +/-0.02mm |
| Zingage | 30-275g/m2 |
| Peinture | Dessus : dos de 15 à 25 UMs (5 UM + UM 12-20) : 7-25 UM |
| Conformité | OIN 9001-2008, GV, CE, BV |
| MOQ | 20 TONNES (dans un 20ft FCL) |
| La distribution | 15-25 jours |
| Sortie mensuelle | 10000 tonnes |
| Paiement | T/T, LC, Western Union, Paypal |




