Quantité: | |
---|---|
TIGA-SP-50/75/120/150/200
Écologique , Épreuve du feu , Poids léger , panneau métallique
0
CCC , ROHS , SGS , ISO9001
Personnalisé
TIGA
Standard Seaworthy Export Packing or as Required
50, 75, 100, 120, 150, 200
China
72107000
1000 Square Meter/Month EPS Sandwich Panel
Application :
Pour son excellente isolation thermique et bonne propriété d'épreuve d'incendie, le panneau "sandwich" ignifuge ondulé de laines de roche est employé couramment comme toit et mur dans l'atelier, l'entrepôt, l'usine ignifuge de fabrication, le garage, la mémoire, la maison campante préfabriquée, les bureaux, les maisons militaires, etc.
Cahier des charges :
Poste | Épaisseur de plaque de garniture | Type de matériau de faisceau | Épaisseur du matériau de faisceau (millimètre) | Largeur (millimètre) |
Panneau de mur | 0.3-0.6mm | Laines d'EPS/rock/glace de wool/PU | 50/75/100/150/200 | 950/1150 |
Panneau de toit | 0.3-0.6mm | Laines d'EPS/rock/glace de wool/PU | 50/75/100/150/200 | 950/960 |
La largeur du panneau "sandwich" d'unité centrale : 1000mm |
Pourquoi choisir nos produits :
1. Bonne isolation thermique, un matériau économiseur d'énergie
2. Bonne résistance d'incendie : Pente de B1 pour le panneau total
3. Modèle spécial de connexion : Connexion cachée par vis
4. Fini gracieux : foulage, petite onde, grande côte et fini plat
5. Machine anticipée : La plus longue machine principale
6. Matière première : Tôle enduite de matériau de faisceau de bonne qualité et d'acier de couleur (plate/a ridé/trapézoïdal).
8. Contrôle de qualité strict : Conformité d'OIN 14001 d'ISO9001and
NUMÉRO MODÈLE | PANNEAU "SANDWICH" D'ENV | PANNEAU "SANDWICH" DE LAINES DE ROCHE | PANNEAU "SANDWICH" DE LAINES DE VERRE |
DOUBLE ACIER LATÉRAL | ACIER de 0.2MM-0.7MM PPGI/COLORBOND/BAO | ||
PEINTURE | LE NIPPON PEIGNANT 10 ANS ANTIROUILLE | ||
COULEUR | BASÉ SUR LA COULEUR DE RAL OU EN TANT QUE VOTRE ÉCHANTILLON REQUIREMNT | ||
MATÉRIAU DE FAISCEAU | 6-20KG/M3 ENV | LAINES de ROCHE 60-120KG/M3 | LAINES DE VERRE 30-60KG/M3 |
ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU DE FAISCEAU | 50MM, 75MM, 100MM, 125MM, 150MM | ||
POPULAIRE POUR L'USAGE | 0.5MM+10KG/M3 50MM ENV | LAINES de ROCHE de 0.5MM+80KG/M3 50MM | LAINES DE VERRE De 0.5MM+60KG/M3 50MM |
POPULAIRE POUR LA VENTE | 0.4MM+10KG/M3 50MM ENV | LAINES de ROCHE de 0.4MM+60KG/M3 50MM | LAINES DE VERRE De 0.4MM+40KG/M3 50MM |
COULEUR DE MATÉRIAU DE FAISCEAU | BLANC | JAUNE FONCÉ | JAUNE D'ÉCLAT |
PENTE D'ANTI-FIRE | PENTE de B2 | PENTE A1 | PENTE A2 |
PENTE D'ANTI-WATER | LE MEILLEUR | MEILLEUR | MEILLEUR |
LARGEUR DE CONVER POUR LA TOITURE | 960MM/950MM POUR la TOITURE | 950MM POUR la TOITURE | |
LARGEUR DE CONVER POUR LE MUR | 950MM/1150MM | ||
LARGEUR d'expansion | 1000MM (MUR) /1200MM (TOIT) | ||
VERROUILLAGE DU SYSTÈME POUR LA TOITURE | PIÈCE DE SUPERPOSITION | H TAPENT LOACKING AVEC L'ACCESSOIRE DE CAP DE TOITURE | |
VERROUILLAGE DU SYSTÈME POUR LE MUR | H TAPENT LE VERROUILLAGE AVEC LA VIS DE SELF-DRILING |
Lignes de production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |
Poids par partie | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Poids par mètre | |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 5.57KG / M |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 6.61KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 8.18KG / M |
0.4/75/0.4 millimètre | Laines de roche | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 11.98KG / M |
0.5/75/0.5 millimètre | Laines de roche | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 13.55KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | Unité centrale | Panneau de mur | 1000 millimètres | 11.9 m | 11 KILOGRAMMES / M |
Application :
Pour son excellente isolation thermique et bonne propriété d'épreuve d'incendie, le panneau "sandwich" ignifuge ondulé de laines de roche est employé couramment comme toit et mur dans l'atelier, l'entrepôt, l'usine ignifuge de fabrication, le garage, la mémoire, la maison campante préfabriquée, les bureaux, les maisons militaires, etc.
Cahier des charges :
Poste | Épaisseur de plaque de garniture | Type de matériau de faisceau | Épaisseur du matériau de faisceau (millimètre) | Largeur (millimètre) |
Panneau de mur | 0.3-0.6mm | Laines d'EPS/rock/glace de wool/PU | 50/75/100/150/200 | 950/1150 |
Panneau de toit | 0.3-0.6mm | Laines d'EPS/rock/glace de wool/PU | 50/75/100/150/200 | 950/960 |
La largeur du panneau "sandwich" d'unité centrale : 1000mm |
Pourquoi choisir nos produits :
1. Bonne isolation thermique, un matériau économiseur d'énergie
2. Bonne résistance d'incendie : Pente de B1 pour le panneau total
3. Modèle spécial de connexion : Connexion cachée par vis
4. Fini gracieux : foulage, petite onde, grande côte et fini plat
5. Machine anticipée : La plus longue machine principale
6. Matière première : Tôle enduite de matériau de faisceau de bonne qualité et d'acier de couleur (plate/a ridé/trapézoïdal).
8. Contrôle de qualité strict : Conformité d'OIN 14001 d'ISO9001and
NUMÉRO MODÈLE | PANNEAU "SANDWICH" D'ENV | PANNEAU "SANDWICH" DE LAINES DE ROCHE | PANNEAU "SANDWICH" DE LAINES DE VERRE |
DOUBLE ACIER LATÉRAL | ACIER de 0.2MM-0.7MM PPGI/COLORBOND/BAO | ||
PEINTURE | LE NIPPON PEIGNANT 10 ANS ANTIROUILLE | ||
COULEUR | BASÉ SUR LA COULEUR DE RAL OU EN TANT QUE VOTRE ÉCHANTILLON REQUIREMNT | ||
MATÉRIAU DE FAISCEAU | 6-20KG/M3 ENV | LAINES de ROCHE 60-120KG/M3 | LAINES DE VERRE 30-60KG/M3 |
ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU DE FAISCEAU | 50MM, 75MM, 100MM, 125MM, 150MM | ||
POPULAIRE POUR L'USAGE | 0.5MM+10KG/M3 50MM ENV | LAINES de ROCHE de 0.5MM+80KG/M3 50MM | LAINES DE VERRE De 0.5MM+60KG/M3 50MM |
POPULAIRE POUR LA VENTE | 0.4MM+10KG/M3 50MM ENV | LAINES de ROCHE de 0.4MM+60KG/M3 50MM | LAINES DE VERRE De 0.4MM+40KG/M3 50MM |
COULEUR DE MATÉRIAU DE FAISCEAU | BLANC | JAUNE FONCÉ | JAUNE D'ÉCLAT |
PENTE D'ANTI-FIRE | PENTE de B2 | PENTE A1 | PENTE A2 |
PENTE D'ANTI-WATER | LE MEILLEUR | MEILLEUR | MEILLEUR |
LARGEUR DE CONVER POUR LA TOITURE | 960MM/950MM POUR la TOITURE | 950MM POUR la TOITURE | |
LARGEUR DE CONVER POUR LE MUR | 950MM/1150MM | ||
LARGEUR d'expansion | 1000MM (MUR) /1200MM (TOIT) | ||
VERROUILLAGE DU SYSTÈME POUR LA TOITURE | PIÈCE DE SUPERPOSITION | H TAPENT LOACKING AVEC L'ACCESSOIRE DE CAP DE TOITURE | |
VERROUILLAGE DU SYSTÈME POUR LE MUR | H TAPENT LE VERROUILLAGE AVEC LA VIS DE SELF-DRILING |
Lignes de production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |
Poids par partie | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Poids par mètre | |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 5.57KG / M |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 6.61KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 8.18KG / M |
0.4/75/0.4 millimètre | Laines de roche | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 11.98KG / M |
0.5/75/0.5 millimètre | Laines de roche | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 13.55KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | Unité centrale | Panneau de mur | 1000 millimètres | 11.9 m | 11 KILOGRAMMES / M |