Quantité: | |
---|---|
TIGA-SP-50/75/120/150/200
Écologique , Épreuve du feu , Poids léger , panneau métallique
0
CCC , ROHS , SGS , ISO9001
Personnalisé
TIGA
Standard Seaworthy Export Packing or as Required
50, 75, 100, 120, 150, 200
China
72107000
1000 Square Meter/Month EPS Sandwich Panel
Le panneau "sandwich" de laines de roche s'applique au projet avec une demande juste-élevée sur la protection contre les incendies. Toute la ceci a garanti que le panneau "sandwich" de laines de roche a une bonne capacité de roulement
Caractéristiques :
Épaisseur | 60/75/90/100/120/150/180mm |
Matériau des panneaux | composé de tôles d'acier et de laines de roche colorées |
Poids spécifique de matériau de faisceau | 80-120 kg/cbm |
Largeur des panneaux | 950mm pour le mur et 960mm pour le toit |
Type de panneaux | Panneau de mur et panneau de toit |
Texture et apparence extérieures | Petite onde, plate, foulage, grande côte |
Matériau thermoisolant | Laines de roche |
Épaisseur de tôle d'acier | PPGI/PPGL : 0.3-0.8mm (enduit de PE ou de PVDF) |
Couleur de l'enduit | Bleu d'océan, blanc gris ou personnalisé |
Type d'enduit de feuille | PVDF, HDP, SMP, PE |
Type de tôle d'acier de base | Galvanisée à chaud, Al-Zn enduit |
Isolation density | Rockwool : 80-120kg/m3 |
Caractéristique | Bonnes temp-conservation et isolation thermique |
Installation | Commode et flexible sans dispositifs de levage de grande taille de sorte que la période de construction soit limité avec les coûts comprenhensive inférieurs |
Fin ignifuger | Déterminer par le centre national d'inspection de qualité le matériau de construction ignifuge, toute sa pente A1 d'extension d'index |
Capacité porteuse lourde | Le rigidness de haute résistance et élevé et convient à la structure de mise en charge ou au structure protectrice |
Avantages :
1. Bonne isolation thermique, un matériau économiseur d'énergie
2. Bonne résistance d'incendie : Pente de B1 pour le panneau total
3. Modèle spécial de connexion : Connexion cachée par vis
4. Fini gracieux : foulage, petite onde, grande côte et fini plat
5. Machine anticipée : La plus longue machine principale
6. Matière première : Tôle enduite de matériau de faisceau de bonne qualité et d'acier de couleur (plate/a ridé/trapézoïdal).
8. Contrôle de qualité strict : Conformité d'OIN 14001 d'ISO9001and
Lignes de production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |
Le panneau "sandwich" de laines de roche s'applique au projet avec une demande juste-élevée sur la protection contre les incendies. Toute la ceci a garanti que le panneau "sandwich" de laines de roche a une bonne capacité de roulement
Caractéristiques :
Épaisseur | 60/75/90/100/120/150/180mm |
Matériau des panneaux | composé de tôles d'acier et de laines de roche colorées |
Poids spécifique de matériau de faisceau | 80-120 kg/cbm |
Largeur des panneaux | 950mm pour le mur et 960mm pour le toit |
Type de panneaux | Panneau de mur et panneau de toit |
Texture et apparence extérieures | Petite onde, plate, foulage, grande côte |
Matériau thermoisolant | Laines de roche |
Épaisseur de tôle d'acier | PPGI/PPGL : 0.3-0.8mm (enduit de PE ou de PVDF) |
Couleur de l'enduit | Bleu d'océan, blanc gris ou personnalisé |
Type d'enduit de feuille | PVDF, HDP, SMP, PE |
Type de tôle d'acier de base | Galvanisée à chaud, Al-Zn enduit |
Isolation density | Rockwool : 80-120kg/m3 |
Caractéristique | Bonnes temp-conservation et isolation thermique |
Installation | Commode et flexible sans dispositifs de levage de grande taille de sorte que la période de construction soit limité avec les coûts comprenhensive inférieurs |
Fin ignifuger | Déterminer par le centre national d'inspection de qualité le matériau de construction ignifuge, toute sa pente A1 d'extension d'index |
Capacité porteuse lourde | Le rigidness de haute résistance et élevé et convient à la structure de mise en charge ou au structure protectrice |
Avantages :
1. Bonne isolation thermique, un matériau économiseur d'énergie
2. Bonne résistance d'incendie : Pente de B1 pour le panneau total
3. Modèle spécial de connexion : Connexion cachée par vis
4. Fini gracieux : foulage, petite onde, grande côte et fini plat
5. Machine anticipée : La plus longue machine principale
6. Matière première : Tôle enduite de matériau de faisceau de bonne qualité et d'acier de couleur (plate/a ridé/trapézoïdal).
8. Contrôle de qualité strict : Conformité d'OIN 14001 d'ISO9001and
Lignes de production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |