Quantité: | |
---|---|
Ignifuger les panneaux "sandwich" en acier isolés de laines de roche de couleur
1. Donner des instructions l'introduction du panneau "sandwich" composé de rockwool :
Pour le panneau "sandwich" de rockwool, il est fait par trois composants. La tôle d'acier supérieure est faite par la tôle d'acier enduite d'une première couche de peinture ondulée, le milieu est un meilleur rockwool d'isolation thermique, la tôle d'acier inférieure est faite par la tôle d'acier enduite d'un préenduisage plate. Tout ce trois composés adhesived par la colle.
2. Cahier des charges et détails de panneau "sandwich" de rockwool de composie
Non | Poste | Cahier des charges |
1 | Nom modèle | TIGA 950/1150 |
2 | Matériau | Tôle d'acier enduite d'une première couche de peinture, rockwool, colle, bandes d'acier |
3 | Normal | ASTM A 653/ASTM A792/JIS3312/JIS3321 |
4 | Épaisseur | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm |
5 | Longueur | 1m aux 10m |
6 | Enduit de zinc ou d'aluzinc | 40g/m2 à 200g/m2 |
7 | peinture de dessus de tôle d'acier de couleur | 12um à 30um |
8 | peinture de dos d'acier de couleur | 5um à 8um |
9 | type de peinture en acier de couleur | PE/Expoxy/SMP/PVDF |
10 | Densité de mousse d'ENV | 10kg/m3,12kg/m3,15kg/m3 |
11 | Longueur totale | 1m à 11.8m |
12 | Première épaisseur de tôle d'acier | 0.36mm |
13 | Épaisseur arrière de tôle d'acier | 0.36mm |
14 | Couleur d'acier enduit d'une première couche de peinture | toutes de RAL couleurs rouges, bleues, blanches grises ou |
15 | Module | charge cuite au four, couverte de film de protection de PVC |
16 | Temps de Delviery | dans les 20-25 jours après réception du dépôt de garantie de 30% |
17 | Garantie | 15 à 20 ans |
3. Techniques de panneau "sandwich" composé de rockwool
Non | Poste | Cahier des charges |
1 | Conduction thermique | 0.045w/m2k 0.021W/M2K 0.0034W/M2 |
2 | Force de tension | 400mpa à 550mpa |
3 | Isolation saine | 20DB-23DB |
4 | Envergure maximum | 3.5 à 7.0 |
5 | Absorption d'eau | <2% |
D'autres produits connexes :
Lignes de production :
Panneau "sandwich" dans la production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |
Poids par partie | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Poids par mètre | |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 5.57KG / M |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 6.61KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 8.18KG / M |
0.4/75/0.4 millimètre | Laines de roche | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 11.98KG / M |
0.5/75/0.5 millimètre | Laines de roche | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 13.55KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | Unité centrale | Panneau de mur | 1000 millimètres | 11.9 m | 11 KILOGRAMMES / M |
FAQ :
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Henan TIGA Engineering Co., Ltd. est une usine située à Zhengzhou, province de Henan
2.Q : Quelle est votre capacité d'approvisionnement ?
A : Production annuelle : maison 72000sets, mètres préfabriqués de conteneur de la maison 564000square ; toilette portative 24000sets ; mètres de la structure métallique 360000square.
3. Q : Comment installer ?
A : Nous fournirons l'instruction d'installation et le vidéo pour vous, techniciens sera envoyé pour vous aider s'il est nécessaire. Cependant, les honoraires de visa, billets d'avion, accommodation, salaires seront fournis par des propriétaires
4. Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement il a lieu dans les 20-30 jours, réellement selon la quantité et la couleur
5. Q : Comment est-ce que je peux obtenir le cours du projet ?
A : Si vous avez le retrait, nous pouvons t'offrir notre cours selon votre retrait.
Si vous n'avez aucun modèle, notre ingénieur dessin d'étude selon les exigences de propriétaire. Et t'offrir alors un cours
Ignifuger les panneaux "sandwich" en acier isolés de laines de roche de couleur
1. Donner des instructions l'introduction du panneau "sandwich" composé de rockwool :
Pour le panneau "sandwich" de rockwool, il est fait par trois composants. La tôle d'acier supérieure est faite par la tôle d'acier enduite d'une première couche de peinture ondulée, le milieu est un meilleur rockwool d'isolation thermique, la tôle d'acier inférieure est faite par la tôle d'acier enduite d'un préenduisage plate. Tout ce trois composés adhesived par la colle.
2. Cahier des charges et détails de panneau "sandwich" de rockwool de composie
Non | Poste | Cahier des charges |
1 | Nom modèle | TIGA 950/1150 |
2 | Matériau | Tôle d'acier enduite d'une première couche de peinture, rockwool, colle, bandes d'acier |
3 | Normal | ASTM A 653/ASTM A792/JIS3312/JIS3321 |
4 | Épaisseur | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm |
5 | Longueur | 1m aux 10m |
6 | Enduit de zinc ou d'aluzinc | 40g/m2 à 200g/m2 |
7 | peinture de dessus de tôle d'acier de couleur | 12um à 30um |
8 | peinture de dos d'acier de couleur | 5um à 8um |
9 | type de peinture en acier de couleur | PE/Expoxy/SMP/PVDF |
10 | Densité de mousse d'ENV | 10kg/m3,12kg/m3,15kg/m3 |
11 | Longueur totale | 1m à 11.8m |
12 | Première épaisseur de tôle d'acier | 0.36mm |
13 | Épaisseur arrière de tôle d'acier | 0.36mm |
14 | Couleur d'acier enduit d'une première couche de peinture | toutes de RAL couleurs rouges, bleues, blanches grises ou |
15 | Module | charge cuite au four, couverte de film de protection de PVC |
16 | Temps de Delviery | dans les 20-25 jours après réception du dépôt de garantie de 30% |
17 | Garantie | 15 à 20 ans |
3. Techniques de panneau "sandwich" composé de rockwool
Non | Poste | Cahier des charges |
1 | Conduction thermique | 0.045w/m2k 0.021W/M2K 0.0034W/M2 |
2 | Force de tension | 400mpa à 550mpa |
3 | Isolation saine | 20DB-23DB |
4 | Envergure maximum | 3.5 à 7.0 |
5 | Absorption d'eau | <2% |
D'autres produits connexes :
Lignes de production :
Panneau "sandwich" dans la production :
Emballage normal d'exportation | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Quantité dans un conteneur de 40 QGs | |
50 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 116 parties | 1112 mètres carrés |
50 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 80 parties | 914 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 72 parties | 814 mètres carrés |
75 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 56 parties | 639 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 53 parties | 600 mètres carrés |
100 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 44 parties | 502 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 38 parties | 430 mètres carrés |
150 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 33 parties | 377 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 28Pieces | 317 mètres carrés |
200 millimètres | panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 24Pieces | 274 mètres carrés |
Poids par partie | |||||
Épaisseur | Type de panneau | Largeur | Longueur | Poids par mètre | |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 5.57KG / M |
0.4/50/0.4 millimètre | ENV | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 6.61KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | ENV | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 8.18KG / M |
0.4/75/0.4 millimètre | Laines de roche | Panneau de mur | 950 millimètres | 11.9 m | 11.98KG / M |
0.5/75/0.5 millimètre | Laines de roche | Panneau de toit | 960 millimètres | 11.9 m | 13.55KG / M |
0.5/50/0.5 millimètre | Unité centrale | Panneau de mur | 1000 millimètres | 11.9 m | 11 KILOGRAMMES / M |
FAQ :
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Henan TIGA Engineering Co., Ltd. est une usine située à Zhengzhou, province de Henan
2.Q : Quelle est votre capacité d'approvisionnement ?
A : Production annuelle : maison 72000sets, mètres préfabriqués de conteneur de la maison 564000square ; toilette portative 24000sets ; mètres de la structure métallique 360000square.
3. Q : Comment installer ?
A : Nous fournirons l'instruction d'installation et le vidéo pour vous, techniciens sera envoyé pour vous aider s'il est nécessaire. Cependant, les honoraires de visa, billets d'avion, accommodation, salaires seront fournis par des propriétaires
4. Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement il a lieu dans les 20-30 jours, réellement selon la quantité et la couleur
5. Q : Comment est-ce que je peux obtenir le cours du projet ?
A : Si vous avez le retrait, nous pouvons t'offrir notre cours selon votre retrait.
Si vous n'avez aucun modèle, notre ingénieur dessin d'étude selon les exigences de propriétaire. Et t'offrir alors un cours